قیمت جدید گوشت، مرغ، برنج و روغن اعلام شد/ جدول قیمت
به گزارش خبرگزاری وایکو، رصد بازار کالاهای اساسی انجام شد. با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان و ایام نوروز، یکی از تاکیدات دولت تثبیت قیمت کالاهای اساسی است.
وایکو در گزارشی نوشت: با افزایش تقاضا در بازار گوشت مرغ در 3 ماه پایان سال میزان جوجه ریزی در کشور به ماهانه بیش از 150 میلیون قطعه افزایش یافته است.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی در بسته بندی فروشگاهی می آید (تمام قیمت ها به هزار تومان است).
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
---|---|---|
گوشت ران مرغ بسته بندی فروشگاهی (1.6 کیلو گرم) | 212.800 | 212.800 |
گوشت گوسفند | 310 | 310 |
تن ماهی 150 گرمی | 79.900 | 79.900 |
تخم مرغ (شانه 30 عددی) | 112-118.650 | 112-118.650 |
شیر بطری کم چرب | 26 | 26 |
شیر بطری پر چرب | 27 | 27 |
پنیر سفید 400 گرمی | 44.400 | 44.400 |
کره 50 گرمی | 18.500 | 18.500 |
ماست پر چرب (دو کیلویی) | 65 | 65 |
خامه 200 گرمی | 32.500 | 32.500 |
شکر (یک کیلو گرم) -فله ای و بسته بندی | 34 | 28-34 |
قند (700 گرم) | 36.500 | 36.500 |
برنج هندی (5 کیلو گرم) | 260 | 260 |
گوشت چرخ کرده (یک کیلو گرم) | 275-342 | 275-342 |
ماکارونی 500 گرمی قطر 1.5 | 19 | 19 |
ماکارونی 700 گرمی قطر 1.5 | 27 | 27 |
رب گوجه فرنگی (قوطی 800 گرمی) | 54.950 | 54.950 |
روغن نیمه جامد 4 کیلویی | 261.700 | 261.700 |
روغن آفتابگردان 1.5 لیتری (سرخ کردنی) | 91.900 | 91.900 |
روغن آفتابگردان 1.8 لیتری (پخت و پز) | 97.900 | 97.900 |
نخود (900 گرم) | 101.900 | 101.900 |
لپه (900 گرم) | 84.900 | 84.900 |
عدس (900 گرم) | 94.900 | 94.900 |
لوبیا چیتی (900 گرم) | 122.900 | 122.900 |
لوبیا قرمز (900 گرم) | 109.900 | 109.900 |
لوبیا سفید (900 گرم) | 114 | 114 |
223225
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "قیمت جدید گوشت، مرغ، برنج و روغن اعلام شد/ جدول قیمت" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، به دنبال مطالب مرتبط با این موضوع هستید؟ با کلیک بر روی دسته بندی های مرتبط، محتواهای دیگری را کشف کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "قیمت جدید گوشت، مرغ، برنج و روغن اعلام شد/ جدول قیمت"، کلیک کنید.